搜索产品
返回
液压坐封工具通过投球打压坐封桥塞、水泥承留器或封隔器等。该工具具有上下活塞平衡的特点,从而避免了桥塞、水泥承留器或封隔器的提前坐封,且坐封平稳,易于维护,使用寿命长。特别适用于大斜度井或水平井等其它坐封工具不易下入的井况。
性能参数 | ||||||
产品类型 | 产品外径 in | 活塞面积 (in^2) | 最大坐封力 (lbs) | 最大机械 (lbs) | 长度 in | 上端螺纹规格 |
1 11/16 | 1.72 | 2.238 | 15,000 | 25,000 | 66.88 | 1"AMMT |
#10 | 3.125 | 6.68 | 50,000 | 60,000 | 58.47 | 2 3/8"-8RD EU |
#20 | 3 7/8 | 11.85 | 60,000 | 78,000 | 59.5 | 2 7/8"-8RD EU |
GO | 3 7/8 | 11.85 | 60,000 | 78,000 | 73.3 | 2 7/8"-8RD EU |
#20/GO | 3 7/8 | 15 | 60,000 | 70,000 | 49.07 | 2 7/8"-8RD EU |
液压坐封工具通过投球打压坐封桥塞、水泥承留器或封隔器等。该工具具有上下活塞平衡的特点,从而避免了桥塞、水泥承留器或封隔器的提前坐封,且坐封平稳,易于维护,使用寿命长。特别适用于大斜度井或水平井等其它坐封工具不易下入的井况。
性能参数 | ||||||
产品类型 | 产品外径 in | 活塞面积 (in^2) | 最大坐封力 (lbs) | 最大机械 (lbs) | 长度 in | 上端螺纹规格 |
1 11/16 | 1.72 | 2.238 | 15,000 | 25,000 | 66.88 | 1"AMMT |
#10 | 3.125 | 6.68 | 50,000 | 60,000 | 58.47 | 2 3/8"-8RD EU |
#20 | 3 7/8 | 11.85 | 60,000 | 78,000 | 59.5 | 2 7/8"-8RD EU |
GO | 3 7/8 | 11.85 | 60,000 | 78,000 | 73.3 | 2 7/8"-8RD EU |
#20/GO | 3 7/8 | 15 | 60,000 | 70,000 | 49.07 | 2 7/8"-8RD EU |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。