搜索产品
返回
按照API 5CT标准提供系列套管及套管短节,尺寸4.5in-20.0in,钢级J55-Q125,扣型包括API螺纹,气密扣螺纹等。
尺寸 | 磅级 | 钢级 | API螺纹 | |||||||||
in | lb/ft | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | C-95 | T-95 | P-110 | Q-125 | STC | LTC | BTC |
4-1/2 | 9.5-15.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5.00 | 13.0-24.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
5-1/2 | 14.0-38.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6-5/8 | 20.0-32.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
7.00 | 20.0-38.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7-5/8 | 26.4-47.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 36.0-58.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
10-3/4 | 40.5-65.7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
13-3/8 | 54.5-72.0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
16.0 | 65.0-84.0 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
18-5/8 | 87.5 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
20.0 | 94.0-133.0 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
按照API 5CT标准提供系列套管及套管短节,尺寸4.5in-20.0in,钢级J55-Q125,扣型包括API螺纹,气密扣螺纹等。
尺寸 | 磅级 | 钢级 | API螺纹 | |||||||||
in | lb/ft | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | C-95 | T-95 | P-110 | Q-125 | STC | LTC | BTC |
4-1/2 | 9.5-15.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5.00 | 13.0-24.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
5-1/2 | 14.0-38.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6-5/8 | 20.0-32.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
7.00 | 20.0-38.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7-5/8 | 26.4-47.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 36.0-58.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
10-3/4 | 40.5-65.7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
13-3/8 | 54.5-72.0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
16.0 | 65.0-84.0 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
18-5/8 | 87.5 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
20.0 | 94.0-133.0 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。