搜索产品
返回
注水泥和安装胶塞的井口工具,有两个胶塞容腔,可用于普通双胶塞固井和双级固井
公称尺寸 in(mm) | 工作压力(Mpa) | 内径in(mm) | 可容胶塞长度in(mm) | 可容胶塞长度in(mm) |
4(101) | 35,50 | 4.1(104.1) | 11.8(300) | 9.5(240) |
4 1/2(114) | 4.6(116.8) | 11.8(300) | 9.5(240) | |
5(127) | 5.1(129.5) | 15.8(400) | 10.2(260) | |
5 1/2(140) | 5.6(142.2) | 15.8(400) | 10.2(260) | |
7(178) | 21,35 | 7.1(180.3) | 17.7(450) | 11.4(290) |
7 5/8(194) | 7.8(196.8) | 17.7(450) | 12.2(310) | |
8 5/8(219) | 8.8(223.8) | 19.7(500) | 12.2(310) | |
9 5/8(244) | 9.8(247.6) | 21.6(550) | 13.0(330) | |
10 3/4(273) | 14,21 | 10.9(275.6) | 21.6(550) | 14.1(360) |
11 3/4(298) | 11.8(298.4) | 21.6(550) | 14.1(360) | |
13 3/8(340) | 13.4(340.6) | 23.6(600) | 16.1(410) | |
20(508) | 20(508) | 25.6(650) | 20.0(510) |
注水泥和安装胶塞的井口工具,有两个胶塞容腔,可用于普通双胶塞固井和双级固井
公称尺寸 in(mm) | 工作压力(Mpa) | 内径in(mm) | 可容胶塞长度in(mm) | 可容胶塞长度in(mm) |
4(101) | 35,50 | 4.1(104.1) | 11.8(300) | 9.5(240) |
4 1/2(114) | 4.6(116.8) | 11.8(300) | 9.5(240) | |
5(127) | 5.1(129.5) | 15.8(400) | 10.2(260) | |
5 1/2(140) | 5.6(142.2) | 15.8(400) | 10.2(260) | |
7(178) | 21,35 | 7.1(180.3) | 17.7(450) | 11.4(290) |
7 5/8(194) | 7.8(196.8) | 17.7(450) | 12.2(310) | |
8 5/8(219) | 8.8(223.8) | 19.7(500) | 12.2(310) | |
9 5/8(244) | 9.8(247.6) | 21.6(550) | 13.0(330) | |
10 3/4(273) | 14,21 | 10.9(275.6) | 21.6(550) | 14.1(360) |
11 3/4(298) | 11.8(298.4) | 21.6(550) | 14.1(360) | |
13 3/8(340) | 13.4(340.6) | 23.6(600) | 16.1(410) | |
20(508) | 20(508) | 25.6(650) | 20.0(510) |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。