搜索产品
返回
尾管产品包括不锈钢及碳钢材质,参照标准API 5CT,ASTM A312
尺寸 | 磅级 | 材质 | 钢级 | 螺纹 | |||||
in | lb/ft | 316L | 碳钢 | J-55 | L-80 | N-80 | STC | LTC | BTC |
4-1/2 | 9.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4-1/2 | 11.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5-1/2 | 17 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
5-1/2 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6-5/8 | 24 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6-5/8 | 28 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7.00 | 23 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7.00 | 26 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7.00 | 29 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 40 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 43.5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 47 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
尾管产品包括不锈钢及碳钢材质,参照标准API 5CT,ASTM A312
尺寸 | 磅级 | 材质 | 钢级 | 螺纹 | |||||
in | lb/ft | 316L | 碳钢 | J-55 | L-80 | N-80 | STC | LTC | BTC |
4-1/2 | 9.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4-1/2 | 11.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5-1/2 | 17 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
5-1/2 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6-5/8 | 24 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6-5/8 | 28 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7.00 | 23 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7.00 | 26 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
7.00 | 29 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 40 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 43.5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
9-5/8 | 47 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。