搜索产品
返回
GSR型机械坐封工具用于GMR型水泥承留器的下入和坐封。承留器上的套阀下井时处于打开状态,使油套压力平衡。通过右旋并上提管柱使水泥承留器坐封;坐封完成后, 通过上提或下放工具来关闭或打开阀体。一趟管柱即可完成水泥承留器的坐封与挤注, 且不需要额外的地面设备
性能参数 | ||
套管外径 (in) | 套管重量 (lbs/ft) | 上端螺纹规格 |
4 1/2 | 9.5-16.6 | 2 3/8”-8RD EU |
5 | 11.5-20.8 | |
5 1/2 | 13-23 | |
5 3/4 | 14-26 | |
6 5/8 | 17-32 | |
7 | 17-35 | 2 7/8”-8RD EU |
7 5/8 | 20-39 | |
8 5/8 | 24-49 | |
9 5/8 | 29.3-58.4 | |
10 3/4 | 32.75-60.7 | |
11 3/4 | 38-60 | |
11 3/4 | 60-83 | |
13 3/8 | 48-80.7 | |
16 | 65-118 |
GSR型机械坐封工具用于GMR型水泥承留器的下入和坐封。承留器上的套阀下井时处于打开状态,使油套压力平衡。通过右旋并上提管柱使水泥承留器坐封;坐封完成后, 通过上提或下放工具来关闭或打开阀体。一趟管柱即可完成水泥承留器的坐封与挤注, 且不需要额外的地面设备
性能参数 | ||
套管外径 (in) | 套管重量 (lbs/ft) | 上端螺纹规格 |
4 1/2 | 9.5-16.6 | 2 3/8”-8RD EU |
5 | 11.5-20.8 | |
5 1/2 | 13-23 | |
5 3/4 | 14-26 | |
6 5/8 | 17-32 | |
7 | 17-35 | 2 7/8”-8RD EU |
7 5/8 | 20-39 | |
8 5/8 | 24-49 | |
9 5/8 | 29.3-58.4 | |
10 3/4 | 32.75-60.7 | |
11 3/4 | 38-60 | |
11 3/4 | 60-83 | |
13 3/8 | 48-80.7 | |
16 | 65-118 |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。