搜索产品
返回
永久式密封筒生产封隔器主要设计用于需要高压、高温或大排量生产、挤注或层间封隔作业。可作为测试或挤注封隔器,也可作为永久或临时性桥塞。另外,也可以用于需要沉砂封隔器的作业
性 能 参 数 | |||||
套 管 | 坐 封 范 围 | 工具外径(in.) | 密封筒内径(in.) | ||
外径 (in.) | 重量 (lbs.) | 最小内径 (in.) | 最大内径 (in.) | ||
5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 4.438 | 3 |
5 1/2 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | 4.563 | |
6 5/8 | 20-23 | 5.675 | 6.21 | 5.468 | 3.25 |
7 | 32-44 | ||||
6 5/8 | 17-20 | 5.969 | 6.466 | 5.688 | |
7 | 23-32 | ||||
7 | 20-29 | 6.059 | 6.551 | 5.875 | |
7 5/8 | 45.3 | ||||
7 | 17-20 | 6.331 | 6.882 | 6.187 | |
7 5/8 | 33.7-39 | ||||
7 5/8 | 24-33.7 | 6.706 | 7.025 | 6.375 |
永久式密封筒生产封隔器主要设计用于需要高压、高温或大排量生产、挤注或层间封隔作业。可作为测试或挤注封隔器,也可作为永久或临时性桥塞。另外,也可以用于需要沉砂封隔器的作业
性 能 参 数 | |||||
套 管 | 坐 封 范 围 | 工具外径(in.) | 密封筒内径(in.) | ||
外径 (in.) | 重量 (lbs.) | 最小内径 (in.) | 最大内径 (in.) | ||
5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 4.438 | 3 |
5 1/2 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | 4.563 | |
6 5/8 | 20-23 | 5.675 | 6.21 | 5.468 | 3.25 |
7 | 32-44 | ||||
6 5/8 | 17-20 | 5.969 | 6.466 | 5.688 | |
7 | 23-32 | ||||
7 | 20-29 | 6.059 | 6.551 | 5.875 | |
7 5/8 | 45.3 | ||||
7 | 17-20 | 6.331 | 6.882 | 6.187 | |
7 5/8 | 33.7-39 | ||||
7 5/8 | 24-33.7 | 6.706 | 7.025 | 6.375 |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。