搜索产品
返回
GCS可取式封隔器适用于修井、压裂、酸化、测试、挤水泥等作业。封隔器采用下卡瓦和水力锚组合锚定方式,并以平衡活塞结构加强工具承压时的稳定性。水力锚上方设计有水力控制平衡阀,以保证封隔器坐封时使旁通关闭
性能参数 | ||||||
套管外径(in) | 套管重量(lbs/ft) | 工作套管内径 | 工具外径( in ) | 工具内径( in ) | 上下接头螺纹规格 | |
最小(in) | 最大(in) | |||||
4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.81 | 上 2 3/8”-8RD EUE 下 2 3/8”-10RD NU |
4 1/2 | 15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.62 | ||
5 | 15.0-18.0 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | ||
5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 1.81 | 2 3/8”-8RD EUE |
5 1/2 | 26 | |||||
5 1/2 | 20.0-23.0 | 4.626 | 4.778 | 4.5 | 1.88 | |
5 1/2 | 15.5-20.0 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | ||
5 1/2 | 13.0-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.78 | ||
6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | 2.38 | 2 7/8”-8RD EUE |
7 | 38 | |||||
6 5/8 | 17.0-20.0 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
7 | 32.0-35.0 | |||||
7 | 26.0-29.0 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | ||
6 5/8 | 12 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | ||
7 | 20.0-26.0 | |||||
7 | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.578 | 6.27 | ||
7 5/8 | 33.7-39.0 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
7 5/8 | 24.0-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.67 | ||
7 5/8 | 20.0-24.0 | 7.025 | 7.125 | 6.81 |
GCS可取式封隔器适用于修井、压裂、酸化、测试、挤水泥等作业。封隔器采用下卡瓦和水力锚组合锚定方式,并以平衡活塞结构加强工具承压时的稳定性。水力锚上方设计有水力控制平衡阀,以保证封隔器坐封时使旁通关闭
性能参数 | ||||||
套管外径(in) | 套管重量(lbs/ft) | 工作套管内径 | 工具外径( in ) | 工具内径( in ) | 上下接头螺纹规格 | |
最小(in) | 最大(in) | |||||
4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.81 | 上 2 3/8”-8RD EUE 下 2 3/8”-10RD NU |
4 1/2 | 15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.62 | ||
5 | 15.0-18.0 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | ||
5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 1.81 | 2 3/8”-8RD EUE |
5 1/2 | 26 | |||||
5 1/2 | 20.0-23.0 | 4.626 | 4.778 | 4.5 | 1.88 | |
5 1/2 | 15.5-20.0 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | ||
5 1/2 | 13.0-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.78 | ||
6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | 2.38 | 2 7/8”-8RD EUE |
7 | 38 | |||||
6 5/8 | 17.0-20.0 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
7 | 32.0-35.0 | |||||
7 | 26.0-29.0 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | ||
6 5/8 | 12 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | ||
7 | 20.0-26.0 | |||||
7 | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.578 | 6.27 | ||
7 5/8 | 33.7-39.0 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
7 5/8 | 24.0-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.67 | ||
7 5/8 | 20.0-24.0 | 7.025 | 7.125 | 6.81 |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。