搜索产品
返回
密封插管用油管下入,用来控制用电缆坐封的 GWR 水泥承留器的阀体的打开和关闭,以实现挤水泥作业。密封插管必须和GTC 扶正器配合使用,以使插管更容易的插入水泥承留器
性能参数 | |||
套管外径 (in) | 套管重量 (lbs/ft) | 承留器外径 (in) | 上部螺纹规格 |
4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.59 | 2 3/8"-8RD EU |
5 | 11.5-20.8 | 3.93 | |
5 1/2 | 13-23 | 4.31 | |
14-26 | 4.7 | ||
6 5/8 | 17-32 | 5.37 | 2 7/8"-8RD EU |
7 | 17-35 | 5.68 | |
7 5/8 | 20-39 | 6.31 | |
8 5/8 | 24-49 | 7.12 | |
9 5/8 | 29.3-58.4 | 8.12 | |
10 3/4 | 32.75-60.7 | 9.43 | |
11 3/4 | 38-60 | 10.43 | |
11 3/4 | 60-83 | 9.94 | |
13 3/8 | 48-80.7 | 11.88 | |
16 | 65-118 | 14.12 | |
20 | 94-133 | 18.37 |
密封插管用油管下入,用来控制用电缆坐封的 GWR 水泥承留器的阀体的打开和关闭,以实现挤水泥作业。密封插管必须和GTC 扶正器配合使用,以使插管更容易的插入水泥承留器
性能参数 | |||
套管外径 (in) | 套管重量 (lbs/ft) | 承留器外径 (in) | 上部螺纹规格 |
4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.59 | 2 3/8"-8RD EU |
5 | 11.5-20.8 | 3.93 | |
5 1/2 | 13-23 | 4.31 | |
14-26 | 4.7 | ||
6 5/8 | 17-32 | 5.37 | 2 7/8"-8RD EU |
7 | 17-35 | 5.68 | |
7 5/8 | 20-39 | 6.31 | |
8 5/8 | 24-49 | 7.12 | |
9 5/8 | 29.3-58.4 | 8.12 | |
10 3/4 | 32.75-60.7 | 9.43 | |
11 3/4 | 38-60 | 10.43 | |
11 3/4 | 60-83 | 9.94 | |
13 3/8 | 48-80.7 | 11.88 | |
16 | 65-118 | 14.12 | |
20 | 94-133 | 18.37 |
填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您取得联系,以便尽快解决您的问题。